〉テスト管理システム
テスト管理システム
開発支援ツール
製品試験、ソフトウェア試験など品質を確保するために行うテスト項目や試験手順など試験要領を作成し試験の実施結果を
入力して品質確認を行うことができます。
また、テスト項目などは流用が可能で機能追加時に新たなテスト実施要領を作成できます。

特長
テストの一元管理
プロジェクト毎にテストの仕様書を作成して、一元管理をします。
各担当者がそれぞれの方法で作成・管理していたテストの情報を統一することにより、作業の効率化を図ります。
実施履歴の確認
テストの実施回数毎にテストの情報を保存することができます。
過去と現在のテスト仕様書やテストの実施結果を確認することができるので、原因追究、問題解決につながります。
Excelファイルへの入出力
テスト仕様書とその実施結果をExcelファイルに出力することができます。
出力したExcelファイル上で仕様書の修正や追記、テストの実施結果を記入してテスト管理システムに情報の取込みを行うことも可能です。
画面例
<テスト仕様書一覧>

<テスト実施>

<履歴一覧>

機能一覧
サブシステム名称 | 画面・帳票・プログラム | 機能名称 | 機能内容 |
---|---|---|---|
プロジェクト管理 | プロジェクト一覧 | プロジェクト一覧表示 | プロジェクト名、更新日を条件としプロジェクト情報を一覧表示する |
テスト情報管理 | テスト仕様書一覧 | テスト仕様書一覧表示 | 選択したプロジェクト名のテスト仕様書情報(システム名、テスト仕様書名、テスト回数、担当者、更新日、状況)を一覧表示する |
テスト項目/評価出力 | フォルダ選択ダイアログを表示する。 対象のテスト仕様書のExcelファイル出力を行う | ||
テスト項目入力 | テスト項目入力 | テスト項目(テスト項目、パターン、前提条件、操作、想定結果、添付ファイル(パス、URL)、備考)の入力を行う | |
テスト関連資料を登録する | テスト関連資料を登録する | ||
実施テスト管理 | 実施テスト一覧 | 実施テスト概要一覧表示 | 実施テスト概要一覧(画面名、管理名、項目数、未実施数、○数、△数、×数、対象外数)を表示する |
テスト評価 | テスト実施情報入力 | テスト項目一覧の評価の結果詳細、評価備考の内容入力を行う | |
詳細表示 | テスト項目表示 | テスト項目情報(項目No、テスト項目、パターン、前提条件、操作、想定結果、項目備考)を表示する | |
テスト実施履歴一覧 | 添付ファイル表示 | 添付ファイルの表示を行う | |
詳細表示 | テスト実施履歴一覧 | テスト概要一覧表示 | 選択された実施履歴のテスト概要一覧(画面名、管理名、項目数、未実施数、○数、△数、×数、対象外数)を表示します |
ユーティティ | Excelファイル取込 | Excelファイル取込 | ファイル選択画面を表示する |
価格
本製品の価格については、こちらのフォームよりお問い合わせください
サポート
本製品についての技術的な質問・要望については、こちらのフォームよりお問い合わせください。