〉保全管理システム
保全管理システム
異常確認から保全員への作業指示を管理する
工場内の稼働状況をリアルタイムで監視し、設備異常の素早い検知と対応で工場の安定稼働を実現できます。
また、設備の保全履歴・保全状況を管理することで、保全作業のサポートで担当者の負担を減らし、業務の標準化、効率化を図ります。

機能一覧
設備監視 | 稼働モニタ | 設備状態監視 | 設備からのデータをモニタリングする |
---|---|---|---|
電子アンドン | 稼働状況表示 | 設備の稼働状況を表示する | |
詳細表示 | 詳細情報表示 | 選択した設備の詳細を表示する | |
保全指示 | 保全指示 | 担当者手配 | 担当者の作業状況を一覧表示し、最適な人員を確保する |
作業指示 | 担当者へ設備の不具合状況と作業指示を行う | ||
報告書作成 | 報告書作成・編集 | 保全報告書編集 | 保全履歴の報告書に内容を追加編集する |
日報・月報作成 | 日報作成 | 日報作成 | 日報を作成する |
月報作成 | 月報作成 | 月報を作成する |
画面例




価格
本製品の価格については、こちらのフォームよりお問い合わせください
サポート
本製品についての技術的な質問・要望については、こちらのフォームよりお問い合わせください。