〉工程管理システム
工程管理システム
製造ラインの工程計画作成と実績管理を行う
製造計画から製造ラインに対する工程展開を自動で行います。製造工程のスケジュールは必要に応じて手動で変更できます。
作成した工程スケジュールをもとにして製造指示を行います。
製造現場では、作業の完了登録をすることで全体工程の予実管理ができます。

画面例


機能一覧
マスタ登録 | 設備マスタ | 設備マスタ登録 | 設備名、対応工程、生産能力などを登録する |
---|---|---|---|
製品マスタ | 製品マスタ登録 | 製品名、作業工程、生産ロットなどを登録する | |
工程マスタ | 工程マスタ登録 | 工程毎の詳細(作業内容、段取り、生産、後段取り)を登録する | |
オーダー管理 | オーダー登録・編集 | オーダー登録・編集 | オーダー登録と編集を行う |
オーダー情報管理 | オーダー情報表示 | オーダーの状態と履歴を表示する | |
製造計画 | 工程展開計算 | 工程展開計算 | 登録したオーダーを製品マスタ、設備マスタ、工程マスタを元にしてスケジュールを計算する |
工程修正 | 工程修正 | 自動計算した工程展開後の内容を手動で修正する | |
工程確定 | 工程確定 | 工程計画を確定し指示書を作成する | |
製造管理 | 製造指示 | 製造指示書作成 | 製造指示書を出力し担当者へ指示する |
製造実績 | 実績入力 | 製造実績を登録する | |
作業報告 | 作業報告作成 | 作業実績を日報出力する |
価格
本製品の価格については、こちらのフォームよりお問い合わせください
サポート
本製品についての技術的な質問・要望については、こちらのフォームよりお問い合わせください。